● 旅游资讯 | TripAdvisor 2016 最佳旅游精选目的地排行榜


今年全球最大旅游网站 TripAdvisor 公布了 ✔2016年旅游者精选的旅游景点排行榜,在全球最佳目的地排行首榜的是 ➨英国伦敦,而全亚洲最佳目的地排行榜以 ➨柬埔寨暹粒为首。2016 年里,在你的记事本上,是否已填上了今年的旅游计划呢?


✈2016 全球最佳旅游目的地排行榜
2016 Top 25 Destinations - World
  1. 英国伦敦 | London, United Kingdom
  2. 土耳其伊斯坦堡 | Istanbul, Turkey
  3. 摩洛哥马拉喀什 | Marrakech, Morocco
  4. 法国巴黎 | Paris, France
  5. 柬埔寨暹粒 | Siem Reap, Cambodia
  6. 捷克布拉格 | Prague, Czech Republic
  7. 意大利罗马 | Rome, Italy
  8. 越南河内 | Hanoi, Vietnam
  9. 纽约市 | New York City, New York
  10. 印尼乌布 | Ubud, Indonesia
  11. 西班牙巴塞隆纳 | Barcelona, Spain
  12. 葡萄牙里斯本 | Lisbon, Portugal
  13. 阿拉伯联合大公国杜拜 | Dubai, United Arab Emirates
  14. 俄罗斯圣彼得堡 | St. Petersburg, Russia
  15. 泰国曼谷 | Bangkok, Thailand
  16. 荷兰阿姆斯特丹 | Amsterdam, The Netherlands
  17. 阿根廷布宜诺斯艾利斯 | Buenos Aires, Argentina
  18. 香港 | Hong Kong, China
  19. 墨西哥卡曼海滩 | Playa del Carmen, Mexico
  20. 南非开普敦市中心 | Cape Town Central, South Africa
  21. 日本东京 | Tokyo, Japan
  22. 秘鲁库斯科 | Cusco, Peru
  23. 尼泊尔加德满都 | Kathmandu, Nepal
  24. 澳洲悉尼 | Sydney, Australia
  25. 匈牙利布达佩斯 | Budapest, Hungary


✈2016 亚洲最佳旅游目的地排行榜 
2016 Top 25 Destinations - Asia
  1. 柬埔寨暹粒 | Siem Reap, Cambodia
  2. 越南河内 | Hanoi, Vietnam
  3. 印尼乌布 | Ubud, Indonesia
  4. 泰国曼谷 | Bangkok, Thailand
  5. 香港 | Hong Kong, China
  6. 日本东京 | Tokyo, Japan
  7. 尼泊尔加德满都 | Kathmandu, Nepal
  8. 印度新德里 | New Delhi, India
  9. 台湾台北 | Taipei, Taiwan
  10. 越南会安 | Hoi An, Vietnam
  11. 泰国卡图 | Kathu, Thailand
  12. 泰国喀比镇 | Krabi Town, Thailand
  13. 印度斋浦尔 | Jaipur, India
  14. 泰国清迈 | Chiang Mai, Thailand
  15. 泰国波普 | Bophut, Thailand
  16. 中国北京 | Beijing, China
  17. 新加坡 | Singapore
  18. 越南胡志明市 | Ho Chi Minh City, Vietnam
  19. 日本京都 | Kyoto, Japan
  20. 印度果阿 | Goa, India
  21. 中国上海 | Shanghai, China
  22. 韩国首尔 | Seoul, South Korea
  23. 马来西亚吉隆坡 | Kuala Lumpur, Malaysia
  24. 日本大阪市 | Osaka, Japan
  25. 印度孟买 | Mumbai (Bombay), India

更多资料请到 http://www.tripadvisor.com

发表评论

0 评论